Das Portfolio unserer Partnerbroker umfasst zahlreiche europäische sowie diverse US-amerikanische Aktien-CFDs.
Rund um die Uhr können Sie somit an den internationalen Märkten handeln. Die Handelszeiten und entsprechenden Börsenplätze finden Sie – nach Ländern gelistet – in der nachfolgenden Tabelle:
Aktien und CFD-Handel:
|
|
Deutschland | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:30 Uhr | |
|
|
Österreich | Mo.-Fr. 09:20 bis 17:30 Uhr | |
|
|
Schweiz | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:20 Uhr | |
|
|
Spanien | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:30 Uhr | |
|
|
Frankreich | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:30 Uhr | |
|
|
Niederlande | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:30 Uhr | |
|
|
Italien | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:25 Uhr | |
|
|
England | Mo.-Fr. 09:00 bis 17:30 Uhr | |
|
|
USA | Mo.-Fr. 15:30 bis 22:00 Uhr |
Indexhandel:
|
|
DAX | EUREX.FDX | Mo.-Fr. 08:00 – 22:00 |
|
|
Dow Jones | CBOT.YM | Mo.-Fr. 00:00 – 22:15 + 22:30 – 23:30 |
|
|
S&P 500 |
CME.ES | Mo.-Fr. 00:00 – 22:15 + 22:30 – 23:30 |
|
|
NASDAQ 100 | CME.NQ | Mo.-Fr. 00:00 – 22:15 + 22:30 – 23:30 |
|
|
EUROSTOXX 50 | EUREX.STXE | Mo.-Fr. 08:00 – 22:00 |
|
|
FTSE 100 | LIFFE.FFI | Mo.-Fr. 09:00 – 22:00 |
|
|
CAC 40 | Par.FCE | Mo.-Fr. 08:00 – 22:00 |
|
|
IBEX | MEFF.MFXI | Mo.-Fr. 09:00 – 17:35 |
|
|
AEX | Ams.AEX | Mo.-Fr. 08:00 – 22:00 |
|
|
MIB | Mil.IFS | Mo.-Fr. 09:00 – 17:40 |
|
|
SMI | EUREX.FSMI | Mo.-Fr. 08:00 – 17:30 |
|
|
NIKKEI | OSE.SSI | Mo.-Fr. 00:45 – 03:15 + 04:15 – 07:30 + 08:30 – 12:00 |
|
|
HANG SENG | HKE.HSI | Mo.-Fr. 02:45 – 05:30 + 07:30 – 09:15 |
Forexhandel:
Die großen Major-Währungspaare (EUR vs. USD, USD vs. JPY, USD vs. GBP, etc.) werden selbstverständlich auch rund um die Uhr über den HanseTrader Meta gehandelt.
|
|
|
EUR vs. USD | Macht etwa 30 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
|
|
|
USD vs. JPY | Macht etwa 15 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
|
|
|
USD vs. GBP | Macht etwa 10 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
|
|
|
USD vs. AUD | Macht etwa 5 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
|
|
|
USD vs. CHF | Macht etwa 5 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
|
|
|
USD vs. CAD | Macht etwa 5 Prozent aller Devisenumsätze weltweit aus. |
| Märkte | Leitindex | Handelszeiten | |
| Australien | ASX 200 | 02:17 – 08:00 | 00:17 – 06:00 |
| Brasilien (ADR) | NYSE | 15:30 – 22:00 | |
| Chile (ADR) | NYSE | 15:30 – 22:00 | |
| Dänemark | OMXC 20 | 09:00 – 16:50 | |
| Deutschland | HDAX, SDAX | 09:00 – 17:30 | |
| England | FTSE 100, FTSE 250 | 09:00 – 17:30 | |
| Finnland | HEX 25 | 09:00 – 17:20 | |
| Frankreich | CAC 40 | 09:00 – 17:30 | |
| Hong Kong | Hang Seng | 03:00 – 05:3 | 02:00 – 04:30 |
| 07:30 – 09:00 | 06:30 – 08:00 | ||
| Irland | ISEQ | 09:00 – 17:30 | |
| Italien | MIB 40 | 09:05 – 17:25 | |
| Japan | NIKKEI 225 | 02:00 – 04:00 | 01:00 – 03:00 |
| 05:30 – 08:00 | 04:30 – 07:00 | ||
| Kanada | TCI 60 | 15:30 – 22:00 | |
| Mexiko (ADR) | NYSE | 15:30 – 22:00 | |
| Neuseeland | NZX | 00:00 – 07:00 | 22:00 – 05:00 |
| Niederlande | AEX 25 | 09:00 – 17:30 | |
| Norwegen | OBX | 09:00 – 17:20 | |
| Österreich | ATX | 09:00 – 17:30 | |
| Peru (ADR) | NYSE | 15:30 – 22:00 | |
| Portugal | PSI | 09:00 – 17:30 | |
| Schweden | OMX 30 | 09:00 – 17:20 | |
| Schweiz | SMI 30 | 09:00 – 17:20 | |
| Singapur | SGX | 02:00 – 05:30 | 01:00 – 04:30 |
| 07:00 – 10:00 | 06:00 – 09:00 | ||
| Spanien | Ibex 35 | 09:00 – 17:30 | |
| Tschechien | PX | 09:30 – 16:00 | |
| USA | INDU, S&P 500 | 15:30 – 22:00 | |
| USA | NASDAQ 100 | 15:30 – 22:00 | |

Diese Webseite finden Sie unter:
www.ForexSignaldienst.de | www.FXSignaldienst.de | www.ForexSignalhandel.de | www.FXSignalhandel.de
Unsere Partnerwebseiten:
www.microPC-Muenchen.de | www.microPC-Berlin.de | www.Mobilitee.de | www.Aufruest-Kit.de
www.GoldAnkauf-Bayern.de | www.GoldAnkauf-Muenchen.de | www.GoldPreis-Aktuell.de | www.SilberAnkauf-Muenchen.de